Autres traitements et recherche
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Autobahn/ remyélinisation potentielle ABX-002 | 2 | Birmancat | 4349 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Virus EPSTEIN-BARR: EBV 1, 2 | 29 | Domyleen | 10062 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Remyélinisation - nanocristaux d'or | 6 | Birmancat | 5044 | ![]() par Birmancat | |
![]() | METFORMINE: 1, 2 | 25 | Domyleen | 10168 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Clémastine et acide ursolique/ remyélinisation potentielle? | 3 | Birmancat | 4930 | ![]() par Birmancat | |
![]() | EBV et SEP/ Atara Biotherapeutics, ATA188 / phases 1/2 | 12 | Birmancat | 5189 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Remyéliniser - essai phase 1 - NVG-291 - NervGen | 1 | Birmancat | 1499 | ![]() par Birmancat | |
![]() | PIPELINE THERAPEUTICS / PIPE-307 / P1 - remyéliniser | 1 | Birmancat | 506 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Essai / SEP sec. Progress. / FORALUMAB / Spray Nasal... | 2 | Birmancat | 2637 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Etat des recherches sur la SEP à fin 2021 | 0 | Liseline | 627 | ![]() par Liseline | |
![]() | Masitinib 1, 2 | 37 | Invité | 10132 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Incidence OMEGA 3 et Insuline sur SEP (Question) | 4 | babar | 6340 | ![]() par Birmancat | |
![]() | ANK-700 / Anokion / phase 1 | 2 | Birmancat | 3846 | ![]() par Birmancat | |
![]() | VACCIN CONTRE EBV / Phase 1 / Moderna | 0 | Birmancat | 915 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Elezanumab / Remyéliniser / Etude phase 2 / accord compassionnel par la FDA 09-2020 | 6 | Birmancat | 4727 | ![]() par Birmancat | |
![]() | IMU-838 / Essai P2 SEP Progressive / Immunic Therapeutics | 1 | Birmancat | 1672 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Thérapie IMS001 / ImStem Biotechnology | 0 | Birmancat | 1147 | ![]() par Birmancat | |
![]() | MAVENCLAD par injections sous-cutanée | 0 | Birmancat | 1171 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Ublituximab/essai phase 2 / 3 / Demande d'AMM 10.2021 | 2 | Birmancat | 5008 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Re...Vitamine D! | 18 | Domyleen | 10056 | ![]() par bendes | |
![]() | microbiote | 12 | AMA | 7064 | ![]() par Birmancat | |
![]() | IBUDILAST (pour les SEP Progressives) | 11 | Domyleen | 10091 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Cladribine / Essai GB CHARIOT-MS sur SEP secondaire progressive | 2 | Birmancat | 4017 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Remyéliniser / liste d'essais cliniques | 0 | Birmancat | 1784 | ![]() par Birmancat | |
![]() | IMU-838 SEP RR & PROGRESSIVE / Essais p3 et p2 | 0 | Birmancat | 2213 | ![]() par Birmancat | |
![]() | KESIMPTA (OFATUMUMAB) / Approbation FDA 08.2020 + UE 03.2021 | 5 | Domyleen | 9307 | ![]() par Birmancat | |
![]() | PONVORY (ponesimod)/ APPROBATION FDA 2021 par voie orale | 3 | Birmancat | 6553 | ![]() par Birmancat | |
![]() | ANTI-CD20 / | 1 | Birmancat | 2957 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Réparation des lésions SEP via une thérapie cellulaire?/Oscine, Sana Biology | 2 | Birmancat | 4733 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Effets anti-inflammatoires de la neurostimulation du nerf vague | 0 | Liseline | 2968 | ![]() par Liseline | |
![]() | Anti-Lingo 1 pour remyélisation | 2 | Liseline | 10012 | ![]() par Birmancat | |
![]() | REMYELINISER ? NOIX DE CAJOU / SUCRE ... | 2 | Birmancat | 3715 | ![]() par PatrickS | |
![]() | Karolinska I./ une étude/ Sucre THREHALOSE | 1 | Birmancat | 3600 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Remyélinisation/ une étude germano-suisse | 1 | Birmancat | 3897 | ![]() par PatrickS | |
![]() | Réparation myéline | 12 | Fred1208 | 10023 | ![]() par bendes | |
![]() | Ofatumumab vs Aubagio | 11 | Birmancat | 6742 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Ocrelizumab | 18 | Fred1208 | 10080 | ![]() par Birmancat | |
![]() | metformin / Medecin | 6 | Jé | 4155 | ![]() par bendes | |
![]() | METFORMINE / RAPPEL par la FDA | 1 | Birmancat | 3899 | ![]() par bendes | |
![]() | REMYELINISATION / Cllémastine / MISE EN GARDE !!!! | 0 | Birmancat | 3977 | ![]() par Birmancat | |
![]() | je ne sais pas trop quoi en penser... | 3 | Lisa | 4173 | ![]() par Liseline | |
![]() | Comparaison des traitements SEP | 2 | Birmancat | 4329 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Recherche de Cambridge GB | 1 | Lisa | 4253 | ![]() par Birmancat | |
![]() | CLADRIBINE | 1 | Domyleen | 10007 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Sujets sur les nouveaux traitements à l'étude | 0 | Birmancat | 4425 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Protéine sanguine et stress oxydatif | 8 | jem | 9135 | ![]() par Birmancat | |
![]() | SEP Progressive / Essai-métabolisme des acides biliaires | 1 | Birmancat | 4708 | ![]() par Birmancat | |
![]() | MD1003 BIOTINE 1, 2, 3 | 52 | Cattleya31 | 10204 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Arsenic 1, 2 | 27 | Invité | 10085 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Siponimod phase 3 SEP secondaire progressive | 10 | Fred1208 | 10047 | ![]() par Birmancat |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|