Rétrovirus endogène HERV W/7q
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Épinglé: Réponses sur le rétrovirus | 8 | Hervé Perron | 15086 | Lun 11 Nov 2024 - 19:51 par Birmancat | ||
Épinglé: Rétrovirus endogène HERV W/7q | 5 | François Rieger | 14639 | Dim 14 Mai 2023 - 17:34 par Birmancat | ||
Épinglé: Le même rétrovirus, la même protéine d'env. pathogène SEP et Covid19 / Covid Long | 16 | Birmancat | 6293 | Dim 30 Avr 2023 - 11:00 par Birmancat | ||
Épinglé: Présentation septembre 2020 | 1 | Fred1208 | 8793 | Jeu 19 Jan 2023 - 9:16 par Birmancat | ||
Épinglé: Essai Karolinska Suède | 2 | Fred1208 | 7998 | Ven 4 Nov 2022 - 21:02 par Fred1208 | ||
Épinglé: Point janvier 2021 | 0 | Fred1208 | 8059 | Jeu 28 Jan 2021 - 20:11 par Fred1208 | ||
Épinglé: GENEURO / sa chaîne YouTube 2020 | 7 | Birmancat | 8094 | Lun 19 Oct 2020 - 14:38 par Birmancat | ||
Note: SLA | 2 | Fred1208 | 4402 | Mar 4 Juin 2024 - 12:38 par Birmancat | ||
Gliome et protéine d'enveloppe du HERV-W | 0 | Birmancat | 152 | Dim 10 Nov 2024 - 14:50 par Birmancat | ||
Rétrovirus endogènes de tous types | 8 | Fred1208 | 2610 | Sam 19 Oct 2024 - 11:09 par Birmancat | ||
Temelimab / Étude GNC-501 / sur Post-Covid neuropsy 1, 2, 3, 4 | 93 | Birmancat | 10564 | Lun 14 Oct 2024 - 16:11 par Birmancat | ||
Projet européen HERVCOV - rétrovirus SEP - SLA - CovidLong | 2 | Fred1208 | 1842 | Ven 4 Oct 2024 - 21:23 par Birmancat | ||
GeNeuro / Partage d'archives - 2006, 2007 | 1 | Birmancat | 379 | Ven 23 Aoû 2024 - 11:28 par Birmancat | ||
Article/ HERV-w, inflammation et SEP couvante | 2 | Birmancat | 650 | Mer 19 Juin 2024 - 13:22 par Birmancat | ||
Troubles psychotiques / Article Science Advances 08.2020 / Article Science & Vie 06.2021 | 6 | Birmancat | 4821 | Mar 4 Juin 2024 - 13:06 par Birmancat | ||
10 | Birmancat | 5008 | Jeu 23 Mai 2024 - 17:26 par Birmancat | |||
Un article intéressant / remyéliniser? | 1 | Birmancat | 3017 | Dim 7 Avr 2024 - 12:25 par Birmancat | ||
Traiter la neurodégénérescence en ciblant HERV-w? Patrick Küry | 1 | Birmancat | 979 | Lun 1 Avr 2024 - 12:05 par Birmancat | ||
HERV-W / COVID long et atteinte cardiaque | 0 | Birmancat | 740 | Mar 19 Mar 2024 - 14:46 par Birmancat | ||
Article PNAS /publication de l'Académie des Sciences | 15 | Birmancat | 6347 | Lun 18 Mar 2024 - 10:59 par Birmancat | ||
Jesus Martin Garcia 1, 2 | 38 | Fred1208 | 11742 | Jeu 15 Fév 2024 - 12:58 par Birmancat | ||
Retrovirus pendant la grossesse | 0 | Birmancat | 915 | Dim 24 Déc 2023 - 9:18 par Birmancat | ||
Temelimab / Etude PROTECT-MS/ progression SEP/ Karolinska I. 1, 2, 3 | 71 | Birmancat | 12197 | Jeu 28 Sep 2023 - 16:39 par Birmancat | ||
Temelimab pour la SEP expliqué par Dr Brandon Beaber | 0 | Birmancat | 1097 | Mer 27 Sep 2023 - 11:18 par Birmancat | ||
Le rétrovirus HERV-w cause-t-il la SEP/ Vidéo du Dr Brandon Beaber | 0 | Birmancat | 1062 | Sam 23 Sep 2023 - 18:20 par Birmancat | ||
un rétrovirus activé par SARS-CoV-2 (COVID-19 + Covid Long, POST Covid) ? | 23 | Birmancat | 5559 | Ven 16 Juin 2023 - 13:38 par Birmancat | ||
Directeur financier Miguel PAYRO | 12 | Fred1208 | 11975 | Dim 1 Jan 2023 - 9:24 par Birmancat | ||
TEMELIMAB | 20 | Fred1208 | 11154 | Sam 17 Déc 2022 - 13:08 par Birmancat | ||
News | 0 | Fred1208 | 1801 | Ven 26 Aoû 2022 - 17:53 par Fred1208 | ||
Présentation mai 2021 - en français | 1 | Birmancat | 3511 | Mar 8 Mar 2022 - 20:49 par Birmancat | ||
Un article intéressant/ thérapies antivirales dans la SEP | 0 | Birmancat | 2926 | Dim 27 Fév 2022 - 17:03 par Birmancat | ||
GENEURO / SLA | 4 | Fred1208 | 14775 | Mer 15 Déc 2021 - 17:50 par Birmancat | ||
Article investir | 0 | Fred1208 | 3904 | Lun 29 Mar 2021 - 8:15 par Fred1208 | ||
Article scientifique du 18 mars 2021 | 0 | Birmancat | 3596 | Dim 28 Mar 2021 - 19:54 par Birmancat | ||
Présentation janvier 2021 en français | 0 | Birmancat | 3787 | Jeu 28 Jan 2021 - 12:00 par Birmancat | ||
Article MS Research Blog / rétrovirus, EBV, etc. | 0 | Birmancat | 3773 | Jeu 21 Jan 2021 - 18:55 par Birmancat | ||
Interview Dr Hervé Perron par Medicalresearch | 0 | Birmancat | 4613 | Ven 7 Aoû 2020 - 10:34 par Birmancat | ||
PDF en Français | 5 | Fred1208 | 6822 | Mar 23 Juin 2020 - 19:32 par Fred1208 | ||
Présentation GeNeuro mars 2020 / traduction libre en français | 1 | Birmancat | 7512 | Ven 12 Juin 2020 - 10:30 par Birmancat | ||
RAPPORT COMPLET 2019 | 0 | Birmancat | 4583 | Mar 5 Mai 2020 - 10:54 par Birmancat | ||
24/04/2020 Etat des lieux | 0 | Fred1208 | 5190 | Dim 26 Avr 2020 - 8:46 par Fred1208 | ||
Présentations Geneuro | 13 | Fred1208 | 12417 | Mar 3 Déc 2019 - 16:45 par Birmancat | ||
HERVS AND DISEASE | 12 | Fred1208 | 11948 | Jeu 21 Nov 2019 - 18:13 par Fred1208 | ||
Ils sont en lien avec Geneuro ? | 2 | spongebob | 5158 | Mar 12 Nov 2019 - 10:12 par spongebob | ||
1er Salon Investir Day à Paris | 0 | Birmancat | 5195 | Jeu 3 Oct 2019 - 12:16 par Birmancat | ||
ECTRIMS 2019 - Stockholm | 6 | Birmancat | 5542 | Mer 18 Sep 2019 - 18:56 par Birmancat | ||
PIDC | 2 | Fred1208 | 7635 | Jeu 1 Aoû 2019 - 17:48 par Birmancat | ||
Interview Patrick Küry par Medicalresearch | 0 | Fred1208 | 5606 | Mar 16 Juil 2019 - 5:48 par Fred1208 | ||
RAPPORT COMPLET 2018 | 3 | Birmancat | 6302 | Mer 19 Juin 2019 - 7:26 par Birmancat | ||
Pour aider à communiquer autour de Geneuro | 0 | spongebob | 6163 | Sam 18 Mai 2019 - 6:15 par spongebob | ||
0 | Fred1208 | 6424 | Dim 7 Avr 2019 - 11:58 par Fred1208 | |||
Articles 1, 2, 3, 4 | 85 | Fred1208 | 13938 | Mer 13 Mar 2019 - 10:47 par Fred1208 | ||
Biotech Finances 23/01/2019 | 0 | Fred1208 | 7155 | Mer 23 Jan 2019 - 16:26 par Fred1208 | ||
Essais européens phase 2B 1, 2, 3 | 56 | Fred1208 | 12650 | Mar 22 Jan 2019 - 9:37 par Birmancat | ||
GNBAC1, GENEURO, SUJETS EN LIEN | 2 | Birmancat | 8256 | Mer 2 Jan 2019 - 13:37 par Birmancat | ||
Atmosphère US favorable? | 3 | Fred1208 | 8459 | Dim 4 Nov 2018 - 7:44 par Fred1208 | ||
GNbac1 | 4 | JCharles | 8693 | Dim 7 Oct 2018 - 14:36 par Fred1208 |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun